WZORNIK
Kolorystyka wyświetlana na monitorze może wykazywać różnice w porównaniu barw tkanin, co jest spowodowane odmiennymi typami monitorów oraz ich skalibrowaniem. Należy również uwzględnić, że mogą występować różnice w odcieniach pomiędzy poszczególnymi partiami materiałów.
Materiał zamsz (plusz) MAGIC VELVET
Numery i nazwy kolorów według dostawcy tkanin. Kolory można sobie sprawdzić wpisując numer koloru Magic Velvet w google.
| 2200 Biały | 2245 Zielona biel | 2260 Błękitny |
| 2247 Mglista zieleń | 2238 Szary błękit | 2230 Blady liliowy |
| 2240 Pistacjowy | 2227 Jasny seledynowy | 2248 Wrzosowy |
| 2218 Popielaty | 2237 Jasna limonka | 2249 Lawendowy |
| 2241 Szary | 2236 Ciemna pistacja | 2246 rozbielony róż / różowy jogurtowy |
| 2217 Platynowy | 2235 Zielony | 2269 Róż |
| 2272 Antracytowy | 2225 Butelkowa zieleń | 2263 Brudny pudrowy róż |
| 2219 Czarny | 2292 Świerkowa zieleń | 2258 Róż indyjski |
| 2209 Płowy | 2221 Morski | 2265 Pąsowy róż |
| 2210 Orzechowy | 2223 Lazurowy | 2253 Róż wenecki |
| 2207 Ciemny beżowy | 2203 Błękit pruski | 2262 Brudny róż |
| 2278 Szaro-brzowy | 2224 Szary błękit | 2283 Szaro-różowy |
| 2295 Zieleń militarna | 2211 Szafirowy granat | 2287 Morelowy |
| 2294 Zieleń mchu | 2204 Atramentowy | 2242 Ceglasty |
| 2243 Khaki | 2296 Lapis lazuli | 2232 Czerwony |
| 2254 Pistacjowy | 2297 Chabrowy | 2267 Purpurowo-czerwony |
| 2280 Szampański | 2214 Ochra | 2266 Burgund |
| 2281 Beżowy | 2275 Oliwkowy | 2229 Bordowy |
| 2274 Szary dym | 2289 Musztardowy | 2205 Czekoladowy |
| 2201 Beżowy | 2290 Kanarkowy | 2299 Brąz |
| 2250 Śmietankowy | 2212 Oranż | 2286 Pearl orange |
| 2215 Miodowy | 2298 Vintage miodowy | |
| 2228 Żółty | 2206 Jasny brąz |
EKOSKÓRA TAPICERSKA








